NovaSeq X系列
将先进的化学、光学和信息学技术相结合,实现了超凡的速度和数据质量、出色的通量和可扩展性。
这种高通量NGS检测方法让实验室能够检测SARS-CoV-2突变,识别和追踪新变异株的出现和流行情况。
本产品仅供研究使用(RUO)。本产品的体外诊断版本可在日本、菲律宾和美国,根据各个国家/地区各自的授权机构授权使用。
COVIDSeq Test(研究版本)是一种新一代测序(NGS)检测方法,使研究人员能够检测和表征新型的SARS-CoV-2变异。
Illumina COVIDSeq Test(研究版本)可分析384-3072个样本,具体取决于通量需求。
覆盖范围特别集中在刺突蛋白位点。对于详细的测序,可选的ARTIC v4引物池可以深入表征新型变异。
该试剂盒包括cDNA转化、扩增和文库制备所需的所有试剂。PCR过程中的退火温度设置为63°C可改进变异分析,提供重要见解。
使用开源软件工具(包括BaseSpace Sequence Hub中的Illumina DRAGEN COVID Lineage App)评估谱系并注释突变。
自动化功能 | 液体处理机器人 |
---|---|
自动化详情 | 探索可用的自动化方法 |
内容说明 | 跨刺突蛋白位点的统一病毒基因组覆盖度 |
说明 | COVIDSeq检测(RUO版本)是一种可扩展的高通量NGS检测(多达3072个样本),适用于研究应用。 |
系统 | MiSeq Desktop Sequencer, iSeq 100系统, NextSeq 550 Desktop Sequencer, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq System, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NextSeq 500 Desktop Sequencer, NovaSeq 6000基因测序仪 |
方法 | 扩增子测序, 靶向RNA测序 |
多重分析 | NextSeq上的384重 NovaSeq上的384重 |
核酸类型 | RNA |
样本类型详细信息 | 鼻咽、口咽和中鼻甲鼻拭子样本 |
物种 | 人, 病毒 |
物种详情 | SARS-CoV-2(SARS-CoV-2_ MN908947v3) |
链特异性 | 非链 |
技术 | Illumina测序 |
除了Illumina COVIDSeq Test(3072个样本),您还需要:
IDT for Illumina PCR Indexes Set 1–4(384个标签,384个样本)
适用于测序系统的流动槽
适用于测序系统的测序试剂盒
病毒RNA提取试剂盒(例如QIAamp Viral RNA Mini Kit)
COVIDSeq Test(RUO版本)是用于检测和表征SARS-CoV-2的集成NGS研究解决方案,不用于诊断程序或患者管理。
Illumina COVIDSeq检测(RUO版本)
NGS can identify novel coronavirus variants, track COVID-19 transmission, and more. Compare NGS methods for various coronavirus sequencing goals.
作为一种无假设的方法,NGS可以区分仅相差一个SNP的传染性疾病毒株,并取代对多次检测的需求。
研究宿主遗传差异和个体对SARS-CoV-2病毒的免疫应答可以揭示COVID-19疾病的易感性和严重程度。
COVIDSeq检测(研究版本) | COVIDSeq Assay(96个样本) | Pan-Coronavirus Panel | Respiratory Pathogen ID/AMR Enrichment Panel试剂盒 | ||
---|---|---|---|---|---|
自动化功能 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | 液体处理机器人 | |
自动化详情 | 探索可用的自动化方法 | 探索可用的自动化方法 | 探索可用的自动化方法 | ||
内容说明 | 跨刺突蛋白位点的统一病毒基因组覆盖度 | 跨刺突蛋白位点的统一病毒基因组覆盖度 | 同时检测呼吸道病原体DNA和RNA,同时分析抗菌药物耐药性(AMR)基因表达。 | ||
说明 | COVIDSeq检测(RUO版本)是一种可扩展的高通量NGS检测(多达3072个样本),适用于研究应用。 | COVIDSeq Assay(96样本)是一种中低通量NGS检测,可在任何Illumina台式测序系统上处理,用于研究应用。 | Pan-Coronavirus Panel是集成工作流程的一部分,可用于检测和全基因组测序各种动物宿主中的200多种已知和新型冠状病毒菌株。 | 鉴定呼吸道感染和合并感染,检测抗菌药物耐药性标志物,并对关键病原体(SARS-CoV-2和Flu A/B病毒)进行菌株分型,以研究病毒的进化和传播。 | |
系统 | MiSeq Desktop Sequencer, iSeq 100系统, NextSeq 550 Desktop Sequencer, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq System, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NextSeq 500 Desktop Sequencer, NovaSeq 6000基因测序仪 | MiSeq Desktop Sequencer, iSeq 100系统, NextSeq 550 Desktop Sequencer, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, 研究模式下的MiSeqDx, MiniSeq System, 研究模式下的NextSeq 550Dx, 研究模式下的NovaSeq 6000Dx, NextSeq 500 Desktop Sequencer, NovaSeq 6000基因测序仪 | MiSeq Desktop Sequencer, NextSeq 550 Desktop Sequencer, NextSeq 2000基因测序仪, NextSeq 1000系统, MiniSeq System | MiSeq Desktop Sequencer, NextSeq 550 Desktop Sequencer, MiniSeq System | |
方法 | 扩增子测序, 靶向RNA测序 | 扩增子测序, 靶向RNA测序 | 全基因组测序, 靶向富集 | 靶向DNA测序, 靶向RNA测序, 靶向富集 | |
多重分析 | NextSeq上的384重 NovaSeq上的384重 | iSeq系统上8重 MiSeq系统上30–48重 MiniSeq系统上的48重 | 使用唯一双标签,单次运行最多可分析384个样本 | 使用唯一双标签,单次运行最多可分析384个样本 | |
核酸类型 | RNA | RNA | RNA | DNA, RNA | |
样本类型详细信息 | 鼻咽、口咽和中鼻甲鼻拭子样本 | 鼻咽、口咽和中鼻甲鼻拭子样本 | |||
物种 | 人, 病毒 | 人, 病毒 | 病毒 | 真菌, 病毒, 细菌 | |
物种详情 | SARS-CoV-2(SARS-CoV-2_ MN908947v3) | SARS-CoV-2(SARS-CoV-2_ MN908947v3) | 检测呼吸道病原体(180多种细菌、50多种真菌和40多种病毒,包括SARS-CoV-2)和抗菌药物耐药性等位基因(1200多种)。 | ||
链特异性 | 非链 | 非链 | 非链 | ||
技术 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 | Illumina测序 |
寻找符合您需求的测序文库制备试剂盒或芯片。按方法、种类等筛选。比较、分享和订购试剂盒。
热图绘制性能随读长和深度的变化,与单端读长相比,双端读长显著改善。显示了>0.99可信度的基因组比例,接近1的值代表SARS-CoV-2基因组的更完整覆盖度。
COVIDSeq检测(RUO版本)适用于NovaSeq 6000测序系统。它也可以在研究模式下在iSeq 100、MiniSeq、MiSeq、MiSeqDx、NextSeq 500、NextSeq 550、研究模式下的NextSeq 550Dx、NextSeq 1000或NextSeq 2000系统上运行。
主要区别在于每次检测可以运行的样本数量。COVIDSeq Assay(96个样本)在Illumina台式测序系统上运行96个样本,以适应较小的研究实验室。相比之下,COVIDSeq Test(RUO)可在NovaSeq 6000系统或NextSeq系列测序系统上运行多达3072个样本。
是的,根据每个国家/地区的授权机构, 体外诊断(IVD)检测 可在授权国家/地区(日本、菲律宾和美国)使用。
ARTIC v3引物池包含在COVIDSeq Test(RUO)试剂盒中。它包含98个扩增子和11个人类基因的引物,针对SARS-CoV-2的原始菌株设计。可选的ARTIC v4混合池包括99个扩增子,不含针对Delta变异设计的人类对照。它提高了刺突蛋白位点的基因组覆盖度,并提高了SARS-CoV-2变异检测的分析灵敏度。阅读技术说明。
有兴趣将Illumina COVIDSeq Test引入您的实验室进行监测应用?
Your email address is never shared with third parties.