现已包含HRD* *未在美国或日本推出
评估FFPE肿瘤组织中的相关DNA和RNA癌症生物标志物(现可通过配套试剂盒支持检测HRD),可评估基因组不稳定性评分(GIS)。
使用与TruSight Oncology 500检测相同的组织类型时,一次最多可批量检测192份样本。
使用TruSight Oncology 500 ctDNA检测分析血浆中的循环肿瘤DNA。
本手册介绍了TSO 500产品系列。您将了解其广泛的覆盖范围、集成的工作流程、自动化功能、易于使用的数据分析等。通过简化的解决方案实现高质量的全景变异分析,深入探索癌症,助力精准诊疗。
下载TSO 500产品系列介绍手册Pan-Cancer Biomarkers NTRK1 NTRK2 NTRK3 MSI TMB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺 | 黑色素瘤 | 结肠癌 | 卵巢癌 | 乳腺癌 | 胃癌 | 膀胱癌 | 肉瘤 | |
AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | AKT1 | BRAF | MSH5 | ALK | |
ALK | CTNNB1 | BRAF | BRCA1 | AR | KIT | PMS2 | APC | |
BRAF | GNA11 | HRAS | BRCA2 | BRCA1 | KRAS | TSC1 | BRAF | |
DDR2 | GNAQ | KRAS | FOXL2 | BRCA2 | MET | CDK4 | ||
EGFR | KIT | MET | HRD | ERBB2 | MLH1 | CTNNB1 | ||
ERBB2 | MAP2K1 | MLH1 | KRAS | FGFR1 | PDGFRA | ETV6 | ||
FGFR1 | NF1 | MSH2 | PDGFRA | FGFR2 | TP53 | EWSR1 | ||
FGFR3 | NRAS | MSH6 | TP53 | HRD | FOXO1 | |||
KRAS | PDGFRA | NRAS | PIK3CA | GLI1 | ||||
MAP2K1 | PIK3CA | PIK3CA | PTEN | KJT | ||||
MET | PTEN | PMS2 | MDM2 | |||||
NRAS | TP53 | PTEN | MYOD1 | |||||
PIK3CA | SMAD4 | NAB2 | ||||||
PTEN | TP53 | NF1 | ||||||
RET | PAX3 | |||||||
TP53 | PAX7 | |||||||
PDGFRA | ||||||||
PDGFRB | ||||||||
SDHB | ||||||||
SDHC | ||||||||
SMARCB1 | ||||||||
TFE3 | ||||||||
WT1 |
表中列出的基因和生物标记只是panel所含基因的一部分。如需查看完整的基因列表,请参阅本页面“产品资料”部分中的产品数据表。
TruSight Oncology 500分析评估服务是一套工具,旨在指导您与最新的CAP、AMP和欧洲标准保持一致。我们提供建议,帮助您进行分析性能评估,并将产品整合到您的工作流程中。
查看服务