X57102	1160	8	70	71
X03364	1320	1194	70	71
X08034	1579	2542	70	71
X01385	1368	4153	70	71
V01499	1547	5550	70	71
X57709	795	7129	70	71
X57730	1509	7945	70	71
X53796	930	9485	70	71
X55353	955	10438	70	71
X64335	9080	11416	70	71
V00611	1530	20635	70	71
X01702	2040	22196	70	71
X12618	1500	24275	70	71
X55652	2336	25806	70	71
X13542	1336	28185	70	71
X13543	1336	29550	70	71
Z12001	2716	30915	70	71
X04121	1053	33679	70	71
X02529	4557	34757	70	71
V01282	1288	39389	70	71
X63451	5704	40705	70	71
X51891	1430	46500	70	71
X52085	1887	47960	70	71
X07848	1160	49883	70	71
X05648	1384	51069	70	71
X03615	1468	52482	70	71
X59968	2159	53980	70	71
X59926	2156	56179	70	71
X62867	1446	58375	70	71
X53401	2657	59851	70	71
X04388	2094	62555	70	71
X56809	1171	64688	70	71
X65876	2843	65885	70	71
M11276	2075	68778	70	71
M58472	892	70892	70	71
M15332	1917	71806	70	71
M29832	1495	73760	70	71
M11036	1628	75286	70	71
M29953	1226	76947	70	71
M35190	1334	78200	70	71
M93113	892	79563	70	71
M55620	1158	80477	70	71
L02937	6568	81661	70	71
M69221	1158	88332	70	71
M60253	1150	89516	70	71
M88012	2077	90692	70	71
M55521	1379	92808	70	71
M36726	1810	94216	70	71
J03306	808	96061	70	71
M14730	1041	96890	70	71
M16217	3879	97955	70	71
M18967	1487	101899	70	71
M11587	1760	103417	70	71
L06163	1707	105212	70	71
L06160	2613	106953	70	71
M29695	1507	109613	70	71
M98270	1271	111151	70	71
M69058	1117	112450	70	71
M20305	1595	113592	70	71
M97172	1572	115219	70	71
M94066	2057	116823	70	71
M36771	1214	118919	70	71
M18086	3541	120160	70	71
M58515	888	123761	70	71
M58516	719	124671	70	71
J03947	1396	125410	70	71
M81802	703	126835	70	71
M20129	1883	127558	70	71
K00432	1280	129477	70	71
M80346	2393	130785	70	71
M16503	1260	133222	70	71
M19269	1480	134509	70	71
M74717	2208	136020	70	71
L06249	3427	138269	70	71
M57437	2160	141754	70	71
M72415	2256	143954	70	71
M85195	863	146252	70	71
M55547	3933	147137	70	71
M37699	1985	151136	70	71
M97297	10851	153159	70	71
K00554	998	164175	70	71
D90119	2667	165197	70	71
S81599	1220	167912	70	71
L06940	1268	169159	70	71
M26879	1053	170455	70	71
U00792	1918	171533	70	71
L07778	960	173488	70	71
X74948	492	174471	70	71
L09756	2732	174980	70	71
L12710	1485	177761	70	71
X75761	2446	179277	70	71
L12033	1618	181767	70	71
X71443	1432	183418	70	71
X71444	2264	184880	70	71
U04610	3563	187186	70	71
X76949	2090	190809	70	71
X76948	2785	192938	70	71
X77455	1880	195772	70	71
L09246	1154	197688	70	71
Z30177	1240	198868	70	71
L22689	1325	200135	70	71
U05887	1836	201488	70	71
U00456	1090	203360	70	71
X78117	1395	204475	70	71
U09991	2355	205899	70	71
X79146	36270	208297	70	71
X80128	2211	245095	70	71
A15097	1906	247347	70	71
X75562	1306	249290	70	71
D37831	2543	250624	70	71
L29045	773	253213	70	71
L36601	3267	254007	70	71
Z48231	2806	257330	70	71
D16251	3267	260186	70	71
X58717	2657	263509	70	71
L29510	1153	266213	70	71
X90856	2996	267392	70	71
Z50141	778	270440	70	71
U44900	1572	271239	70	71
U43535	2531	272843	70	71
U19459	800	275420	70	71
D38215	2810	276241	70	71
U41471	957	279101	70	71
U36578	2959	280081	70	71
X92508	1560	283092	70	71
X92507	910	284684	70	71
X93314	1299	285616	70	71
U72714	1006	286943	70	71
U75299	1746	287973	70	71
Z54241	1153	289753	70	71
U72743	1170	290932	70	71
U85507	4885	292128	70	71
Z86002	1027	297092	70	71
U51479	1270	298143	70	71
U59450	1300	299441	70	71
U94857	1256	300769	70	71
E07944	1348	302052	70	71
AF002716	942	303431	70	71
U92073	1150	304396	70	71
AF022114	1775	305574	70	71
X92946	29871	307384	70	71
AF024601	1545	337693	70	71
AF030344	2224	339272	70	71
AF038408	1217	341539	70	71
AF012101	3914	342785	70	71
AF031326	441	346766	70	71
AF031327	441	347225	70	71
AF031331	441	347684	70	71
AF031332	441	348143	70	71
AF016483	1100	348602	70	71
AJ223970	2070	349729	70	71
AF070999	3306	351840	70	71
AF079900	1947	355205	70	71
AF015628	4978	357191	70	71
AF051916	5149	362252	70	71
AF079138	37948	367486	70	71
AF090987	2767	405988	70	71
AB013298	3195	408806	70	71
AF036933	815	412058	70	71
AF038993	2570	412896	70	71
AB020531	6445	415514	70	71
AF099139	1244	422063	70	71
U23712	1260	423334	70	71
M37839	2310	424621	70	71
AF121000	19751	426975	70	71
AF133140	1986	447020	70	71
AJ237702	8558	449046	70	71
AB003148	2496	457738	70	71
AJ238249	944	460281	70	71
U58495	1326	461248	70	71
AF144661	1263	462604	70	71
AF148850	871	463897	70	71
AP000342	94281	464792	70	71
X97721	1255	560429	70	71
AJ009971	2830	561713	70	71
Z50802	3099	564593	70	71
U75371	12105	567746	70	71
U70376	29606	580033	70	71
AF169041	1740	610073	70	71
AF140629	1253	611849	70	71
AF144880	5327	613131	70	71
AF189721	1184	618546	70	71
AF090141	2384	619758	70	71
AF101780	2196	622188	70	71
AF197943	705	624427	70	71
AF033200	1525	625154	70	71
AJ243120	2361	626712	70	71
AF237667	1646	629118	70	71
AJ244018	458	630799	70	71
AF135373	912	631275	70	71
AF170730	780	632212	70	71
AJ401050	4411	633015	70	71
AJ243491	3027	637501	70	71
AF162694	6963	640583	70	71
AF180952	2819	647657	70	71
AF253562	7961	650528	70	71
AJ401618	4743	658614	70	71
AJ249217	2037	663436	70	71
AF227520	7244	665514	70	71
AF297554	1377	672873	70	71
AF182845	819	674281	70	71
AY004350	2479	675123	70	71
NC002013	2910	677649	70	71
AF275256	885	680612	70	71
AF310953	1029	681521	70	71
AF277571	2368	682576	70	71
D13304	1407	684987	70	71
AF309824	979	686426	70	71
Y19114	1138	687428	70	71
AB014481	1600	688594	70	71
AB048591	840	690228	70	71
AF290912	741	691091	70	71
AF326770	888	691854	70	71
AF353562	3358	692766	70	71
AF367984	1633	696183	70	71
AF369871	4992	697851	70	71
AF375986	668	702926	70	71
AF326355	864	703615	70	71
AB061440	919	704503	70	71
AF337947	2000	705447	70	71
AJ311171	16764	707487	70	71
AY043210	645	724502	70	71
AB071145	1143	725168	70	71
AB071146	1947	726339	70	71
U82085	2340	728323	70	71
AY037780	1065	730708	70	71
AJ250203	3480	731800	70	71
AB073219	1866	735341	70	71
AB073220	2394	737245	70	71
AF174129	13029	739685	70	71
AL591981	347050	752912	70	71
AF311385	873	1104931	70	71
AF430807	10479	1105828	70	71
AJ419169	721	1116468	70	71
AJ419170	764	1117211	70	71
AY034138	19997	1117997	70	71
AB074437	885	1138291	70	71
AF332662	6179	1139200	70	71
AJ420072	27856	1145479	70	71
AJ313522	3839	1173744	70	71
L06418	7634	1177647	70	71
U37105	5268	1185400	70	71
NC003227	27856	1190755	70	71
AJ310778	12085	1219020	70	71
AB063193	1706	1231289	70	71
AF339734	2004	1233031	70	71
AF462019	772	1235075	70	71
AF462611	1163	1235870	70	71
AY033764	5662	1237061	70	71
AF227521	8140	1242815	70	71
AF319779	1033	1251083	70	71
AY028464	6201	1252142	70	71
U13633	21481	1258441	70	71
AY077733	882	1280240	70	71
AF512546	2038	1281146	70	71
AF426161	1206	1283225	70	71
AY066004	2300	1284460	70	71
AF367983	1610	1286804	70	71
M11180	5614	1288446	70	71
A15069	1386	1294150	70	71
AY055428	99483	1295567	70	71
AF516335	17510	1396483	70	71
AJ313523	894	1414255	70	71
AY093433	492	1415173	70	71
AF540889	420	1415684	70	71
AF416700	1717	1416121	70	71
AF446215	1766	1417874	70	71
AY139599	1304	1419677	70	71
AY128093	468	1421011	70	71
AJ459418	6480	1421497	70	71
AF441286	1520	1428081	70	71
AF441287	1247	1429634	70	71
AJ515145	455	1430910	70	71
AJ420864	1110	1431383	70	71
AB098539	1020	1432520	70	71
AJ512814	2650	1433566	70	71
AY219651	3751	1436265	70	71
AB096217	31263	1440081	70	71
AJ536835	1546	1471802	70	71
AJ511268	3540	1473382	70	71
AY114142	1989	1476984	70	71
AB107899	2153	1479013	70	71
AY259086	14872	1481208	70	71
Y18050	6601	1496302	70	71
AJ506108	979	1503009	70	71
M18896	2193	1504011	70	71
AY225127	1537	1506247	70	71
AJ514254	11754	1507817	70	71
AF535087	3303	1519750	70	71
AJ579365	17108	1523112	70	71
AY355285	4608	1540476	70	71
AY306130	789	1545161	70	71
AY234334	1200	1545973	70	71
NC005127	21845	1547202	70	71
AF518567	3853	1569371	70	71
AY354402	1140	1573291	70	71
AY162283	7180	1574459	70	71
AY341249	3312	1581753	70	71
AY458224	3813	1585124	70	71
AF376746	7820	1589003	70	71
AY489045	5655	1596946	70	71
AY487229	4803	1602693	70	71
AY509111	2529	1607576	70	71
AY524043	38146	1610153	70	71
AJ549214	1674	1648855	70	71
AB161463	2531	1650564	70	71
AJ620678	5768	1653143	70	71
AB117036	756	1659005	70	71
AB120321	15757	1659783	70	71
AY552589	498	1675777	70	71
AY570506	2810	1676294	70	71
AB104852	12339	1679156	70	71
AJ640197	4415	1691683	70	71
AJ561197	3095	1696173	70	71
AB164642	25467	1699324	70	71
BX571856	2902619	1725166	70	71
NC002953	2799802	4669262	70	71
AY648125	2129	7509073	70	71
AJ605332	3891	7511244	70	71
AE000516	4403837	7515202	70	71
AJ628983	3546	11981962	70	71
AY695112	891	11985570	70	71
AF550415	89468	11986485	70	71
AY713504	798	12077243	70	71
AY780889	10629	12078064	70	71
AY825285	1353	12088856	70	71
AY870398	1076	12090240	70	71
AY743590	3727	12091343	70	71
AJ884726	5198	12095135	70	71
AY884051	4917	12100419	70	71
AJ871866	873	12105418	70	71
D13171	3409	12106313	70	71
AY887066	3696	12109782	70	71
AY971801	924	12113542	70	71
AY894138	4107	12114491	70	71
AY553333	1897	12118668	70	71
AY928180	1724	12120604	70	71
AJ968952	947	12122364	70	71
AY236073	6138	12123336	70	71
DQ089809	2445	12129573	70	71
AB205645	4283	12132064	70	71
AJ972619	927	12136420	70	71
DQ102365	12524	12137372	70	71
AJ222769	11849	12150086	70	71
AM051149	861	12162116	70	71
DQ333454	6420	12163001	70	71
DQ385606	1531	12169524	70	71
DQ393569	5494	12171088	70	71
CP000282	5057531	12176672	70	71
AM237806	2623	17306465	70	71
DQ485530	657	17309137	70	71
AB194779	10865	17309815	70	71
CP000356	3345170	17320847	70	71
AM283526	1152	20713817	70	71
DQ823382	1569	20714997	70	71
DQ883640	1167	20716600	70	71
DQ836009	2226	20717795	70	71
AM397632	900	20720064	70	71
NC008357	89147	20720988	70	71
AM403715	1109	20811420	70	71
DQ989302	7110	20812556	70	71
AM260957	8143	20819779	70	71
AB280920	721	20828050	70	71
AY264780	8000	20828793	70	71
EF016355	1152	20836919	70	71
CP000462	4744448	20838099	70	71
CP000490	1730097	25650336	70	71
EF063111	7906	27405160	70	71
AM420303	4524	27413190	70	71
CP000521	3976747	27417790	70	71
AM293332	1194	31451359	70	71
EF570052	1486	31452582	70	71
NC009495	3886916	31454101	70	71
EF614235	5725	35396556	70	71
EF452177	513	35402374	70	71
CP000647	5315120	35402906	70	71
EF653270	648	40793968	70	71
EF219163	795	40794637	70	71
AB263754	10483	40795455	70	71
EU022369	925	40806099	70	71
EU158182	741	40807049	70	71
AM709783	11609	40807812	70	71
NC010064	2004	40819598	70	71
AJ295238	3611	40821642	70	71
DQ914960	17893	40825316	70	71
NC010410	3936291	40843476	70	71
EU294228	29823	44836011	70	71
EU595393	2471	44866272	70	71
EU523697	1973	44868790	70	71
EU686386	3060	44870803	70	71
EU556755	3389	44873918	70	71
EU708817	3052	44877367	70	71
AM743169	4851126	44880474	70	71
EU675686	4864	49800913	70	71
EU869544	1410	49805858	70	71
EU977572	780	49807300	70	71
AM998375	2307	49808103	70	71
AB430839	837	49810454	70	71
EU886977	3094	49811314	70	71
AF047479	8298	49814464	70	71
J02967	2427	49822890	70	71
FJ196385	13606	49825363	70	71
EU917444	4409	49839175	70	71
NC011896	3268071	49843658	70	71
AB443628	2306	53158427	70	71
CP001236	1111222	53160777	70	71
FJ959346	1141	54287885	70	71
FJ655920	47883	54289054	70	71
NC_012813	8963	54337634	70	71
GQ244501	1956	54346737	70	71
FN396876	4318	54348732	70	71
GQ205627	5695	54353123	70	71
GQ302618	1394	54358911	70	71
GU067642	5774	54360336	70	71
GU201947	1056	54366204	70	71
GQ260093	885	54367287	70	71
FN390947	6229	54368196	70	71
GU323019	756	54374525	70	71
GQ214053	17575	54375303	70	71
GU584886	655	54393141	70	71
EU436855	2204	54393817	70	71
HM537013	42382	54396064	70	71
FN594949	40622	54439063	70	71
GU565967	28150	54480277	70	71
GU441460	5923	54508841	70	71
HQ122933	822	54514860	70	71
HM439641	645	54515705	70	71
NC013034	14362	54516371	70	71
AM997279	1309	54530950	70	71
HQ219687	1126	54532289	70	71
AB601890	6377	54533443	70	71
HQ625437	4670	54539923	70	71
GU390399	5243	54544671	70	71
FR771847	2495	54550000	70	71
HQ418999	681	54552542	70	71
HQ541434	6666	54553244	70	71
HQ247816	2650	54560017	70	71
HM990671	8801	54562716	70	71
HQ674770	4352	54571654	70	71
JF785549	35947	54576080	70	71
JN173057	5139	54612552	70	71
FR772051	11575	54617776	70	71
JF775514	11289	54629528	70	71
JF777505	18300	54640990	70	71
JQ073701	1746	54659563	70	71
JQ231224	3192	54661345	70	71
JF785550	12957	54664594	70	71
GU584222	748	54677748	70	71
JQ676953	828	54678518	70	71
JQ664733	1146	54679369	70	71
JQ776508	2683	54680543	70	71
JQ861959	12120	54683276	70	71
HE650138	10608	54695581	70	71
KP076293	16020	54706352	70	71
AB261016	115958	54722612	70	71
FN806789	49189	54840238	70	71
EU177504	4157	54890141	70	71
L06156	1109	54894367	70	71
AF139725	880	54895503	70	71
CP001937	4022275	54896407	70	71
